В сети появились подробные обзоры первых портативных игровых устройств под брендом Xbox — ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X. Портативные PC с Xbox-интерфейсом получились неоднозначными, как с точки зрения работы программного обеспечения, так и в плане производительности. В частности, издание The Verge, одно из немногих, которое выпустило обзор не только на X-модель, но и на базовую, отмечает, что при прямом сравнении со Steam Deck стандартная ROG Xbox Ally проигрывает.
Ниже можно видеть таблицу-сравнение от The Verge производительности (FPS) различных игр на ROG Xbox Ally, ROG Xbox Ally X и Steam Deck OLED при запуске их в 720p при одинаковых настройках.
| Режим | Xbox Ally | Steam Deck OLED | Xbox Ally X |
|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | |||
| 15 Вт TDP | 39 | 50 | 51 |
| 20 Вт TDP | 41 | 69 | |
| 25 Вт TDP | 73 | ||
| 30 Вт TDP | 75 | ||
| 35 Вт TDP | 75 | ||
| При подключении | 43 | 50 | 77 |
| Deus Ex: Mankind Divided | |||
| 15 Вт TDP | 55 | 61 | 75 |
| 20 Вт TDP | 58 | 92 | |
| 25 Вт TDP | 93 | ||
| 30 Вт TDP | 93 | ||
| 35 Вт TDP | 93 | ||
| При подключении | 58 | 61 | 106 |
| Returnal | |||
| 15 Вт TDP | 24 | 25 | 42 |
| 20 Вт TDP | 26 | 47 | |
| 25 Вт TDP | 50 | ||
| 30 Вт TDP | 51 | ||
| 35 Вт TDP | 50 | ||
| При подключении | 26 | 25 | 51 |
| Shadow of the Tomb Raider | |||
| 15 Вт TDP | 51 | 57 | 70 |
| 20 Вт TDP | 55 | 80 | |
| 25 Вт TDP | 83 | ||
| 30 Вт TDP | 83 | ||
| 35 Вт TDP | 85 | ||
| При подключении | 54 | 57 | 93 |
| Horizon Zero Dawn Remastered | |||
| 15 Вт TDP | 26 | 33 | 31 |
| 20 Вт TDP | 27 | 33 | |
| 25 Вт TDP | 33 | ||
| 30 Вт TDP | 33 | ||
| 35 Вт TDP | 33 | ||
| При подключении | 27 | 33 | 35 |
Как отмечают журналисты The Verge, у базовой ROG Xbox Ally используется тот же чип, что и в Steam Deck, но только с турборежимом 20 Вт при подключении к розетке. Несмотря на это, консоль Valve превосходит устройство ASUS и Xbox при прямом сравнении.
Источник: newxboxone.ru
